Nomi |
Nascita |
Decesso |
| MACCIONI | ||
| Ida | ||
| MACKENNA | ||
| Claudia | ||
| Jose | ||
| Marcelo | ||
| MARTINI | ||
| Carlo | nato 30 Dic 1849 | |
| Domenico | ||
| MASSONE | ||
| Angelo | nato 18 Lug 1820 | deceduto 20 Nov 1889 |
| Angelo | ||
| Arnaldo Luis | nato 15 Dic 1946 | |
| Caterina | nata 1825 ca. | deceduta 5 Gen 1892 |
| Chiara Vittoria | nata 1850 ca. | |
| Claudio Pablo | nato 26 Nov 1953 | |
| Elizabeth Angelica | nata 2 Nov 1960 | |
| Emmanuele Gaetano | nato 4 Apr 1859 | deceduto 31 Mag 1896 |
| Enzo Antonio | nato 13 Giu 1948 | |
| Erasmo | ||
| Filippo Giulio Graziato | nato 1 Mag 1870 | deceduto 1 Ott 1945 |
| Gaetano | ||
| Gaetano | nato 5 Feb 1862 | |
| Giuseppe | ||
| Giuseppe | ||
| Gustavo Adolfo | nato 2 Set 1957 | |
| Innominato | ||
| Luigi Emmanuele | nato 5 Mag 1867 | deceduto 9 Ago 1890 |
| Manuel 2š | ||
| Manuel Julian Ventura | nato 25 Giu 1915 | deceduto 17 Mar 1992 |
| Manuel Patricio | nato 13 Mar 1943 | deceduto 25 Giu 1959 |
| Maria Fortunata Caterina | nata 22 Set 1864 | deceduta 7 Feb 1929 |
| Maria Luigia | nata 12 Apr 1855 | deceduta 16 Giu 1911 |
| Maria Luigia | nata 12 Apr 1855 | deceduta 16 Giu 1911 |
| Maria Paola Narcisa | nata 25 Apr 1876 | deceduta 1952 ca. |
| Maria Rosa | nata 10 Ott 1843 | |
| Maria Rosa Monica | nata 21 Gen 1945 | |
| Paolo Emilio Angelo | nato 6 Nov 1872 | deceduto 14 Feb 1873 |
| Rosa | ||
| MERELLO | ||
| Paola | ||
| MEZZANO | ||
| Alberto | ||
| Antonio Martino | nato 13 Ott 1882 | |
| Carlotta | nata 9 Ago 1878 | |
| Emilio Antonio | nato 17 Ott 1885 | |
| Fortunato | ||
| Francesco | ||
| Gaetana | ||
| Gaetano Emmanuele | nato 1844 ca. | |
| Giuseppe | ||
| Giuseppe Angelo | nato 15 Ott 1882 | |
| Luigi Silvio | nato 28 Gen 1893 | |
| Maria | ||
| Maria | ||
| Maria Rosa | nata 18 Dic 1902 | |
| Marina | nata 24 Apr 1881 | |
| Matilde | deceduta 3 Gen 1907 | |
| Paolo Antonio | nato 8 Apr 1889 | |
| Raffaele Fortunato | nato 1855 ca. | |
| Raffaele Mario | nato 31 Dic 1910 | |
| Rosa | ||
| Rosa | ||
| Rosa | ||
| Tomaso | ||
| Tomaso | ||
| Tomaso Luigi | nato 21 Giu 1880 | |
| Tomaso Luigi | nato 21 Giu 1880 | |
| Vittorio Michele Giovanni | nato 16 Giu 1887 | |
| MIGONE | ||
| Agostino Giuseppe | nato 20 Ott 1893 | deceduto 15 Ago 1970 |
| Aida | nata 30 Lug 1924 | |
| Andrea | ||
| Angelo | ||
| Angelo | ||
| Angelo | nato 1741 ca. | |
| Angelo | nato 1795 ca. | deceduto 25 Lug 1797 |
| Angelo | nato 1783 ca. | |
| Angelo | nato 4 Gen 1866 | |
| Angelo Andrea Emmanuele | nato 18 Feb 1822 | |
| Angelo Giovanni | nato 1 Gen 1873 | deceduto 4 Apr 1876 |
| Angelo Luigi | nato 1858 ca. | deceduto 20 Set 1866 |
| Anna | nata 1828 ca. | deceduta 3 Mag 1869 |
| Anna | nata 1822 ca. | |
| Anna | ||
| Anna | nata 1828 ca. | deceduta 2 Mag 1869 |
| Antonio | nato 1786 ca. | |
| Bernardo Luigi | nato 30 Set 1867 | |
| Carolina | nata 1861 ca. | deceduta 26 Mar 1876 |
| Caterina | nata 1740 ca. | deceduta 13 Set 1806 |
| Caterina Benedetta | nata 1821 ca. | deceduta 31 Lug 1896 |
| Caterina Benedetta | nata 1821 ca. | deceduta 3 Lug 1896 |
| Chiara | nata 1789 ca. | |
| Chiara Maria Livia | nata 3 Ott 1847 | |
| Chiara Maria Livia | nata 3 Ott 1848 | |
| Chiara Maria Livia | nata 3 Ott 1848 | |
| Costantino | ||
| Emilia Rosa | nata 1 Mag 1867 | |
| Emmanuele | nato 1793 ca. | |
| Emmanuele | nato 27 Mar 1812 | deceduto 4 Apr 1812 |
| Filippo | ||
| Fortunata | ||
| Francesco | nato 1790 ca. | |
| Francesco | ||
| Francesco | ||
| Geronimo | nato 1743 ca. | |
| Giovanni | nato 1710 ca. | |
| Giovanni | nato 1765 ca. | |
| Giovanni Andrea | nato 1769 ca. | |
| Giuliana | ||
| Giuseppe | nato 1777 ca. | |
| Innominata | nata 30 Lug 1924 | |
| Innominato | nato 19 Ott 1827 | deceduto 19 Ott 1827 |
| Luigi | ||
| Luigi | nato 1826 ca. | deceduto 20 Feb 1896 |
| Luigi | ||
| Luigi | ||
| Luigi | nato 5 Mar 1817 | deceduto 29 Lug 1890 |
| Luigi Paolo | ||
| Luigia | ||
| Luigia | nata 1836 ca. | deceduta 14 Gen 1907 |
| Margarita | ||
| Margherita | nata 1770 ca. | deceduta 19 Ott 1796 |
| Maria | nata 1858 ca. | |
| Maria | nata 25 Mar 1811 | |
| Maria Angelica Inezitta | nata 5 Lug 1870 | |
| Maria Aurelia | nata 12 Lug 1870 | deceduta 1 Apr 1878 |
| Maria Rosa | nata 12 Feb 1897 | deceduta 8 Mag 1931 |
| Nicolō | nato 1781 ca. | |
| Paolo | ||
| Pietro | ||
| Pietro | ||
| Pietro Antonio | deceduto 2 Ott 1883 | |
| Pietro Nicolō | nato 1828 ca. | deceduto 11 Ott 1895 |
| Rosa | nata 1814 ca. | deceduta 25 Mag 1898 |
| Rosa | nata 1846 ca. | deceduta 3 Mag 1910 |
| Rosa Dominica | nata 1815 ca. | deceduta 30 Lug 1816 |
| Sebastiano | ||
| Teresa | ||
| Teresa | nata 1791 ca. | |
| Teresa Assunta | nata 1826 ca. | deceduta 1 Ott 1826 |
| MIRANDA | ||
| Laura | ||
| MONTANO | ||
| Gemma Cecilia | nata 21 Nov 1954 | |
| Ivonne | ||
| Juan Carlos | ||
| Leila | ||
| Luciano | ||
| Manuel | ||
| Manuel | ||
| Manuel | ||
| Mauricio | ||
| Nelson | nato 20 Dic 1967 | |
| Osvaldo | ||
| Osvaldo Antonio | nato 22 Dic 1942 | |
| Patricio | ||
| Sergio | nato 3 Mag 1944 | |
| Silvana | ||
| Tatiana | nata 2 Mag 1973 | |
| Valentina | ||
| MONTEGHIRFO | ||
| Antonio | ||
| Caterina | ||
| Maria | ||
| Paolo | nato 1863 ca. | |
| MONTOBBIO | ||
| Bartolomeo | ||
| Bernardo | ||
| Caterina | nata 1843 ca. | deceduta 23 Lug 1873 |
| Giovanni Battista | ||
| Giuseppe | ||
| Maria | deceduta 1840 ca. | |
| Maria Antonia | nata 1855 ca. | |
| Maria Candida | nata 18 Gen 1870 | |
| Paolo | ||
| Rosa | nata 1821 ca. | |
| MORESCO | ||
| Biagio | nato 1842 ca. | |
| Emmanuele | nato 1827 ca. | deceduto 21 Giu 1907 |
| Felice | nato 1829 ca. | |
| Francesco | ||
| Gaetano | nato 22 Ott 1839 | |
| Giacomo | ||
| Maddalena | ||
| Maria | ||
| Maria | nata 1834 ca. | |
| Maria | ||
| Pietro | nato 1830 ca. | deceduto 26 Dic 1896 |
| Rosa | nata 1823 ca. | deceduta 2 Set 1824 |
| Teresa | ||
| MUŅOZ | ||
| Ema |
Indice dei contenuti | Cognomi | Indice dei nomi
Questo Sito Web č stato creato 2 Apr 2009 con Legacy 7.0 da Millennia