Nomi |
Nascita |
Decesso |
| SANCHEZ | ||
| Ximena | ||
| SEGALERBA | ||
| Antonio | ||
| Maria | nata 7 Dic 1827 | deceduta 18 Nov 1883 |
| Paola | ||
| SEPULVEDA | ||
| Elsa | ||
| SOLÀ | ||
| Manuel | ||
| Manuel | ||
| Teresa | ||
| STAGNO | ||
| Adriana | nata 3 Giu 1930 | deceduta 2007 ca. |
| Alberto | ||
| Aldo | deceduto 6 Nov 2006 | |
| Alejandro | ||
| Alicia Teresa | nata 23 Set 1919 | deceduta ¿' jun 1996 |
| Andrè | ||
| Angela Teresa Luigia | nata 26 Ago 1851 | |
| Angelo Davide Bartolomeo | nato 4 Set 1853 | |
| Angelo Maria | nato 1771 ca. | deceduto 10 Apr 1867 |
| Anjel Geronimo | nato 1899 ca. | deceduto 15 Ago 1905 |
| Anna Rosa | nata 26 Ago 1890 | deceduta 28 Dic 1948 |
| Anna Teresa | nata 23 Set 1852 | |
| Antonio | nato 1695 ca. | |
| Antonio | nato 1755 ca. | deceduto 20 Set 1831 |
| Antonio | nato 1810 ca. | deceduto 2 Lug 1886 |
| Antonio | nato 1822 ca. | deceduto 19 Apr 1882 |
| Antonio | ||
| Antonio | nato 12 Giu 1804 | deceduto 17 Giu 1804 |
| Antonio | nato 1809 ca. | |
| Antonio | nato 1810 | deceduto 2 Lug 1886 |
| Antonio | ||
| Antonio Angelo | nato 29 Lug 1869 | deceduto 21 Gen 1870 |
| Antonio Federico | nato 9 Apr 1889 | |
| Antonio Fortunato | nato 11 Mag 1839 | |
| Antonio Giuseppe | nato 15 Set 1889 | |
| Antonio Giuseppe Fortunato | nato 14 Dic 1860 | |
| Antonio Maria | nato 1730 ca. | deceduto 6 Feb 1791 |
| Armida Matilde | nata 13 Mag 1906 | deceduta 30 Giu 1989 |
| Assunta | nata 1836 ca. | deceduta 20 Nov 1905 |
| Bartolomeo | nato 1812 ca. | deceduto 3 Nov 1816 |
| Bernardo | nato 1829 ca. | deceduto 23 Giu 1830 |
| Candida Sabina Giuseppina | nata 3 Set 1869 | deceduta 20 Nov 1874 |
| Carla | nata 4 Feb 1984 | |
| Carolina Mirta | ||
| Carolina Rosa | nata 1 Ott 1853 | |
| Caterina | nata 1799 ca. | deceduta 11 Apr 1874 |
| Caterina | ||
| Caterina Angela Rosa | nata 17 Nov 1856 | |
| Caterina Francesca | nata 3 Dic 1861 | deceduta 13 Lug 1867 |
| Caterina Francesca | nata 3 Dic 1861 | deceduta 13 Lug 1867 |
| Clelia | ||
| Costantino | nato 1 Gen 1875 | deceduto 1948 ca. |
| Costantino Giovanni Vittorio | nato 8 Mag 1887 | |
| Costantino Luigi Giuseppe | nato 30 Ott 1860 | |
| Costantino Vittorio Emmanuele | nato 22 Gen 1865 | deceduto 1946 ca. |
| Costanza | ||
| Cristoforo | nato 9 Apr 1889 | |
| Daniel | ||
| Dante | ||
| Dante Emilio | ||
| David | deceduto 19 Mar 1991 | |
| Davide | nato 1 Feb 1890 | deceduto 11 Giu 1954 |
| Dino | deceduto 1990 ca. | |
| Domenico | nato 1735 ca. | deceduto 21 Ago 1815 |
| Domenico | nato 30 Ago 1791 | |
| Domenico | ||
| Domenico Evaristo Emmanuele | nato 26 Ott 1875 | deceduto 22 Set 1892 |
| Domenico Evaristo Emmanuele | nato 26 Ott 1875 | deceduto 22 Set 1892 |
| Domenico Fortunato | nato 1813 ca. | deceduto 20 Lug 1817 |
| Domenico Fortunato Eugenio | nato 17 Ago 1862 | |
| Domenico Pietro | nato 13 Giu 1866 | deceduto 16 Ago 1883 |
| Domenico Pietro | nato 10 Ago 1867 | |
| Dominga | ||
| Elba | ||
| Eliana Rosita | nata 22 Mag 1921 | |
| Emmanuele | nato 1816 ca. | |
| Emmanuele | nato 1767 ca. | |
| Emmanuele | nato ¿? ott 1790 | deceduto 22 Ago 1792 |
| Emmanuele | nato 1763 ca. | deceduto 13 Set 1833 |
| Emmanuele | nato 1828 ca. | deceduto 20 Giu 1903 |
| Emmanuele | nato 20 Ago 1907 | deceduto 1971 ca. |
| Emmanuele | nato 28 Set 1805 | deceduto 2 Gen 1885 |
| Emmanuele Alessandro | nato 24 Feb 1843 | |
| Emmanuele Alessandro | nato 24 Feb 1843 | |
| Emmanuele Antonio | nato 2 Gen 1857 | |
| Emmanuele Giuseppe Ferdinando | nato 28 Feb 1875 | |
| Emmanuele Giuseppe Ferdinando | nato 28 Feb 1875 | |
| Emmanuele Mariano | nato 8 Nov 1854 | |
| Emmanuele Vittorio Alessandro | nato 3 Nov 1867 | deceduto 16 Apr 1891 |
| Eugenio Carlo Emmanuele | nato 17 Lug 1883 | |
| Fortunato Enrico Paolo | nato 17 Ott 1876 | |
| Francesca | ||
| Francesco | nato 1761 ca. | |
| Francesco | nato 1792 ca. | deceduto 13 Nov 1793 |
| Francesco | nato 1776 ca. | deceduto 21 Mar 1838 |
| Francesco | nato 1801 ca. | |
| Francesco | nato 6 Mag 1898 | |
| Francesco Bartolomeo Angelo | nato 1839 ca. | deceduto 14 Lug 1839 |
| Francesco Gerolamo | nato 23 Nov 1845 | |
| Francesco Maria Gaetano | nato 1765 ca. | |
| Gaetana | ||
| Gaetano | nato 1705 ca. | |
| Gaetano | ||
| Gaetano | nato 26 Mar 1771 | deceduto 15 Giu 1817 |
| Gaetano | nato 1794 ca. | |
| Genovessa | nata 9 Ott 1862 | |
| Geronima | nata 1797 ca | deceduta 13 Giu 1867 |
| Geronima | ||
| Geronima | ||
| Giacomo | nato 1765 ca. | |
| Giancarlo | nato 22 Dic 1957 | |
| Gianfranco | nato 3 Mar 1989 | |
| Gilda | ||
| Giovanni | nato 3 Lug 1933 | deceduto 17 Mag 2006 |
| Giovanni | nato 23 Mag 1836 | deceduto 5 Mar 1896 |
| Giovanni Battista | nato 11 Set 1855 | |
| Giovanni Bernardo | nato 4 Feb 1892 | |
| Giovanni Cesare Davide | nato 15 Mar 1848 | |
| Giovanni Ernesto | nato 15 Nov 1891 | |
| Giuseppe | nato 1771 ca. | deceduto 9 Gen 1834 |
| Giuseppe | nato 1794 ca. | |
| Giuseppe | nato 10 Lug 1897 | |
| Giuseppe | nato 1770 ca. | |
| Giuseppe | nato 1768 ca. | |
| Giuseppe Angelo Alessandro | nato 13 Nov 1856 | |
| Giuseppe Fortunato | nato 3 Gen 1870 | deceduto 6 Gen 1889 |
| Giuseppe Paolo Enrico | nato 13 Ago 1874 | |
| Giuseppe Pietro Arcangelo | nato 28 Mar 1844 | |
| Giuseppina | nata 26 Feb 1866 | |
| Herminia | ||
| Hilda | nata 25 Ago 1920 | |
| Hugo | nato 4 Ago 1942 | |
| Inesita | nata 16 Lug 1945 | deceduta 2005 ca. |
| Innominato | nato 22 Giu 1898 | |
| Innominato | nato 2 Ago 1815 | deceduto 3 Ago 1815 |
| Innominato | nato 6 Mag 1798 | deceduto 6 Mag 1798 |
| Irene | ||
| Jaime | ||
| Jorge Andres | ||
| Jose | ||
| Juan | ||
| Leonardo | ||
| Leonilda | nata 16 Nov 1910 | |
| Lorenzo | nato 1831 ca. | |
| Lorenzo | nato 16 Ott 1912 | deceduto 18 Nov 1977 |
| Lorenzo | ||
| Lorenzo Isidoro | nato 16 Nov 1859 | |
| Luigi | nato 5 Mar 1902 | |
| Luigi | nato 1811 ca. | deceduto 27 Nov 1870 |
| Luigi | ||
| Luigi | ||
| Luigi Emmanuele | nato 20 Apr 1884 | deceduto 1952 ca. |
| Luigi Enrico | nato 7 Feb 1865 | |
| Luigi Enrico | nato 7 Feb 1865 | |
| Luigi Fortunato Francesco | nato 28 Ago 1859 | |
| Luigia Paola Giuditta | nata 23 Dic 1864 | |
| Luigia Rosa | nata 9 Set 1853 | deceduta 1940 ca. |
| Luis | ||
| Luis | nato 1929 ca. | |
| Luisa | ||
| Luisa | ||
| Luisa | ||
| Mafalda | nata 1923 ca. | deceduta 23 Nov 1932 |
| Manuel 2º | nato 30 Nov 1915 | |
| Manuel Julio | nato 5 Dic 1892 | deceduto 13 Set 1959 |
| Maria | nata 1794 ca. | deceduta 18 Gen 1870 |
| Maria | nata 26 Apr 1878 | deceduta 5 Giu 1878 |
| Maria | nata 1 Mar 1877 | deceduta 2 Feb 1880 |
| Maria | nata 18 Dic 1881 | deceduta 18 Mar 1882 |
| Maria | ||
| Maria | nata 26 Apr 1878 | deceduta 5 Giu 1878 |
| Maria | ||
| Maria | nata 27 Feb 1866 | deceduta 29 Lug 1866 |
| Maria Adele Fortunata | nata 6 Lug 1869 | deceduta 22 Feb 1870 |
| Maria Agnese Luigia | nata 14 Feb 1878 | |
| Maria Angelica | ||
| Maria Angelica Caterina | nata 3 Giu 1885 | deceduta 27 Ott 1893 |
| Maria Anna | nata 26 Lug 1883 | |
| Maria Anna | nata 12 Ott 1788 | |
| Maria Anna | nata 26 Lug 1883 | |
| Maria Antonietta | ||
| Maria Assunta Rosa | nata 3 Ott 1858 | |
| Maria Caterina | nata 29 Gen 1851 | |
| Maria Caterina | nata 13 Mag 1845 | |
| Maria Elena | ||
| Maria Elena | nata 11ago 1902 | |
| Maria Fortunata | nata 22 Nov 1838 | |
| Maria Fortunata (Luigia) | nata 1830 ca. | deceduta 13 Apr 1905 |
| Maria Gaetana | nata 1796 ca. | deceduta 4 Feb 1871 |
| Maria Gentile | nata 1 Mag 1878 | |
| Maria Geronima | nata 1789 ca. | deceduta 10 Nov 1793 |
| Maria Luigi | nata 6 Lug 1869 | |
| Maria Luigia | nata 21 Gen 1851 | deceduta 23 Nov 1893 |
| Maria Luigia | nata 15 Ago 1839 | deceduta 28 Mar 1840 |
| Maria Luigia | nata 21 Gen 1851 | deceduta 23 Nov 1893 |
| Maria Luigia Assunta | nata 8 Giu 1834 | deceduta 29 Ago 1835 |
| Maria Luigia Pellegrina | nata 11 Feb 1800 | deceduta 10 Feb 1870 |
| Maria Luigia Sabina | nata 14 Nov 1863 | deceduta 13 Nov 1872 |
| Maria Matilde | nata 28 Nov 1846 | |
| Maria Matilde | nata 28 Nov 1846 | deceduta 8 Feb 1904 |
| Maria Rosa | nata 15 Ott 1891 | |
| Maria Rosa | nata 27 Mar 1785 | |
| Maria Rosa | nata 1826 ca. | deceduta 29 Ago 1827 |
| Maria Rosa | nata 27 Dic 1888 | deceduta 1955 ca. |
| Maria Rosa | nata 26 Gen 1866 | deceduta 1 Gen 1886 |
| Maria Rosa Luigia | nata 6 Feb 1845 | |
| Maria Rosa Luigia | nata 6 Feb 1845 | |
| Maria Speranza Fortunata | nata 12 Giu 1864 | deceduta 5 Dic 1878 |
| Maria Teresa | nata 16 Apr 1847 | |
| Maria Teresa Carolina | nata 12 Nov 1849 | |
| Matteo | nato 1805 ca. | deceduto 4 Dic 1809 |
| Michelangelo | nato 1650 ca. | |
| Michelangelo | nato 1725 ca. | deceduto 27 Mar 1811 |
| Michelangelo | nato 1785 ca. | deceduto 7 Ott 1807 |
| Michelangelo | nato 1792 ca. | |
| Michelangelo | nato 1731 ca. | deceduto 17 Mar 1798 |
| Michelangelo | nato 2 Gen 1787 | deceduto 7 Gen 1787 |
| Michele | nato 1819 ca. | deceduto 5 Mar 1904 |
| Michele | nato 1809 ca. | deceduto 18 Dic 1810 |
| Miriam | ||
| Ofelia | nata 4 Mar 1940 | |
| Olga | nata 29 Mag 1918 | |
| Orlando Pablo | deceduto 4 Nov 1918 | |
| Pablo 2º Juan | nato 28 Gen 1894 | deceduto 14 Feb 1952 |
| Palmira | ||
| Paola | nata 1928 ca. | deceduta 1976 ca. |
| Paolo | ||
| Paolo | nato 26 Mar 1836 | |
| Paolo | nato 1808 ca. | |
| Paolo Augusto | nato 16 Nov 1853 | |
| Paolo Augusto | nato 16 Nov 1853 | |
| Paolo Domenico | nato 7 Ott 1848 | deceduto 15 Dic 1922 |
| Paolo Emmanuele | nato 7 Set 1841 | |
| Paolo Luigi Michele | nato 29 Set 1884 | |
| Patricio | nato 4 Nov 1946 | |
| Pier Lorenzo | ||
| Pierina Santa Rosa | nata 25 Set 1910 | deceduta 1973 ca. |
| Pietro | nato 26 Set 1842 | |
| Pietro | nato 26 Set 1842 | |
| Pietro | nato 9 Nov 1876 | deceduto 30 Nov 1876 |
| Pietro | ||
| Pietro | nato 1811 ca. | |
| Pietro Gaetano Federico | nato 9 Dic 1840 | deceduto 12 Ott 1894 |
| Pietro Gaetano Federico | nato 9 Dic 1840 | deceduto 12 Ott 1894 |
| Pietro Lorenzo | nato 26 Ago 1867 | deceduto 19 Giu 1868 |
| Pietro Paolo | nato 18 Feb 1879 | |
| Renata | nata 19 Apr 1929 | |
| Renzo | ||
| Romana | ||
| Rosa | nata 1817 ca. | deceduta 27 Set 1882 |
| Rosa | nata 1767 ca. | deceduta 30 Giu 1816 |
| Rosa | nata 1796 ca. | deceduta 2 Dic 1882 |
| Rosa | nata 1831 ca. | |
| Rosa | nata 1829 ca. | deceduta 24 Feb 1840 |
| Rosa | ||
| Rosa | ||
| Rosa Carmelina | nata 20 Apr 1871 | deceduta 30 Nov 1872 |
| Rosa Elia | nata 15 Ott 1862 | |
| Rosa Emilia Agnese | nata 17 Feb 1871 | deceduta 23 Gen 1872 |
| Rosa Francesca | nata 14 Gen 1858 | |
| Rosa Maria Luigia | nata 7 Gen 1849 | |
| Rosa Teresa | nata 21 Gen 1831 | deceduta 8 Giu 1892 |
| Roxana | ||
| Ruth | ||
| Sabina | nata 25 Lug 1866 | |
| Serafina | nata 30 Set 1914 | deceduta 1995 ca. |
| Serafina Maria | nata 2 Feb 1900 | deceduta 1980 ca. |
| Simone | nato 1700 ca. | |
| Simone | nato 1803 ca. | deceduto 31 Lug 1887 |
| Teresa | ||
| Teresa | nata 21 Ago 1798 | deceduta 22 Ago 1798 |
| Teresa | nata 1823 ca. | deceduta 3 Mag 1883 |
| Teresa | ||
| Teresa Costanza Ortenza | nata 29 Set 1869 | |
| Ugo Nicolò | nato 25 Ott 1908 | deceduto 20 Ago 1994 |
| Valentina | nata 11 Feb 1986 | |
| Yolanda Teresa |
Indice dei contenuti | Cognomi | Indice dei nomi
Questo Sito Web è stato creato 2 Apr 2009 con Legacy 7.0 da Millennia