Nomi |
Nascita |
Decesso |
| MARSANO | ||
| Giovanni | nato 1858 ca. | |
| Michele | ||
| MARTEL | ||
| Iris | ||
| MASSA | ||
| Filippo | ||
| Maria Angela | ||
| MAZZINI | ||
| Teresa | ||
| MEZZANO | ||
| Antonio | ||
| Antonio Giuseppe Paolo | nato 22 Nov 1867 | deceduto 9 Gen 1872 |
| Ferma | nata 1833 ca. | deceduta 22 Feb 1892 |
| Giovanni Battista | nato 1837 ca. | |
| Giovanni Battista | ||
| Giuseppe | ||
| Giuseppe | ||
| Maddalena | ||
| Maria | nata 28 Giu 1871 | |
| Maria Luigia | nata 9 Apr 1848 | |
| MIGONE | ||
| Gaetano | ||
| Giovanna | ||
| Giovanni Battista Luigi | nato 1815 ca. | deceduto 21 Feb 1892 |
| Maria | ||
| Maria | nata 1859 ca. | deceduta 12 Gen 1910 |
| Teresa | ||
| MONTEGHIRFO | ||
| Maria | ||
| MONTINI | ||
| Adolfo Carlo Alessandro | nato 1880 ca. | |
| Angelo | ||
| MORESCO | ||
| Andrea | nato 1777 ca. | |
| Andrea | nato 26 Feb 1875 | deceduto 26 Feb 1875 |
| Angela Felice | nata 1842 ca. | |
| Angela Maria | nata 1798 ca. | deceduta 3 Giu 1884 |
| Angelo | nato 1780 ca. | |
| Antonio | nato 21 Lug 1867 | deceduto 20 Feb 1868 |
| Antonio | nato 1801 ca. | deceduto 5 Apr 1879 |
| Antonio | nato 1855 ca. | deceduto 23 Dic 1871 |
| Antonio | nato 1819 ca. | deceduto 8 Nov 1898 |
| Antonio Emmanuele Cristoforo | nato 17 Feb 1891 | |
| Assunta | nata 1856 ca. | |
| Attilio | nato 12 Feb 1885 | |
| Biagio | nato 1842 ca. | |
| Carlo | nato 1848 ca. | deceduto 18 Dic 1882 |
| Caterina | nata 1863 ca. | deceduta 16 Giu 1887 |
| Chiara | nata 14 Gen 1868 | deceduta 9 Ago 1874 |
| Chiara | ||
| Chiara Enrichetta | nata 31 Mag 1877 | |
| Diamante | nato 17 Ago 1901 | |
| Emilia Rosa | nata 1894 | |
| Emilia Teresa | nata 1858 ca. | |
| Emilio | nato 28 Apr 1890 | deceduto 22 Nov 1900 |
| Emmanuele | nato 1827 ca. | deceduto 21 Giu 1907 |
| Emmanuele | nato 1863 ca. | deceduto 5 Feb 1898 |
| Eugenio | nato 5 Ago 1896 | |
| Felice | nato 1829 ca. | |
| Filippo Luigi | nato 8 Mar 1867 | |
| Francesco | nato 1767 ca. | |
| Gaetana | nata 1769 ca. | |
| Gaetano | nato 1785 ca. | |
| Gaetano | nato 22 Ott 1839 | |
| Gaetano | nato 1820 ca. | deceduto 7 Gen 1886 |
| Gaetano | nato 1808 ca. | deceduto 4 Nov 1886 |
| Gaetano Pietro | nato 27 Feb 1891 | |
| Genovesa | nata 1864 ca. | |
| Giacinta Angela | nata 18 Ago 1850 | |
| Giacomo | nato 1720 ca. | |
| Giacomo | nato 1798 ca. | |
| Giacomo | nato 1812 ca. | deceduto 1 Mar 1893 |
| Giovanni | nato 2 Ott 1909 | |
| Giovanni | nato 24 Lug 1883 | |
| Giovanni Battista | nato 1859 ca. | |
| Giovanni Battista | nato 1858 ca. | deceduto 10 Ago 1867 |
| Giovanni Battista | nato 1810 ca. | deceduto 2 Gen 1898 |
| Giovanni Battista | nato 1822 ca. | deceduto 7 Set 1824 |
| Giovanni Battista Giuseppe | nato 12 Apr 1903 | |
| Giuseppe | nato 1770 ca. | |
| Giuseppe | nato 24 Gen 1871 | deceduto 4 Feb 1871 |
| Giuseppe Eugenio | nato 26 Mag 1870 | deceduto 27 Set 1875 |
| Giuseppe Luigi | nato 28 Mag 1893 | |
| Giuseppina | nata 1865 ca. | |
| Innominato | nato 3 Feb 1870 | deceduto 3 Feb 1870 |
| Innominato | nato 16 Apr 1871 | deceduto 16 Apr 1871 |
| Luigi | nato 1863 ca. | |
| Luigi | nato 16 Mag 1868 | deceduto 25 Nov 1890 |
| Luigia | nata 1856 ca. | |
| Luigia | nata 6 Ott 1903 | |
| Luigia Emilia | nata 1 Gen 1873 | |
| Luigia Giuseppina | nata 7 Gen 1868 | |
| Maddalena | nata 1768 ca. | |
| Maddalena | nata 1802 ca. | deceduta 28 Nov 1806 |
| Maddalena | nata 1806 ca. | deceduta 20 Nov 1874 |
| Maddalena | nata 1821 ca. | deceduta 23 Feb 1906 |
| Maria | nata 1834 ca. | |
| Maria | nata 12 Gen 1881 | deceduta 26 Gen 1881 |
| Maria | nata 1825 ca. | deceduta 29 Set 1881 |
| Maria (Mariú) | nata 6 Ott 1877 | deceduta 3 Set 1965 |
| Maria Luigia | nata 12 Feb 1880 | |
| Maria Luigia Geronima | nata 1865 ca. | |
| Maria Luigia Pellegra | nata 22 Gen 1870 | deceduta 16 Nov 1939 |
| Maria Rosa | nata 17 Gen 1901 | |
| Maria Rosa Costantina | nata 16 Set 1878 | |
| Maria Rosa Giuseppina | nata 19 Mar 1874 | deceduta 19 Lug 1874 |
| Maria Rosa Speranza Dina | nata 12 Ott 1872 | deceduta 3 Apr 1873 |
| Maria Teresa | nata 8 Ott 1896 | |
| Natività Maria | nata 23 Lug 1869 | deceduta 11 Dic 1894 |
| Ottavia Maria | nata 8 Gen 1876 | |
| Paolo | nato 1815 ca, | deceduto 5 Set 1889 |
| Paolo | nato 1 Giu 1840 | |
| Pellegrina | nata 16 Giu 1865 | |
| Pietro | nato 1830 ca. | deceduto 26 Dic 1896 |
| Rosa | nata 1823 ca. | deceduta 2 Set 1824 |
| Rosa | nata 6 Lug 1873 | deceduta 14 Lug 1880 |
| Rosa | ||
| Rosa | nata 1799 ca. | deceduta 18 Apr 1869 |
| Rosa | nata 1813 ca. | deceduta 2 Set 1817 |
| Rosa | nata 1850 ca. | |
| Rosa | nata 1859 ca. | |
| Teresa Caterina | nata 1838 ca. | deceduta 21 Nov 1873 |
| Tomaso Emilio | nato 21 Dic 1906 | |
| Vittorio | nato 23 Ott 1881 |
Indice dei contenuti | Cognomi | Indice dei nomi
Questo Sito Web è stato creato 1 Apr 2009 con Legacy 7.0 da Millennia