Nomi |
Nascita |
Decesso |
| BADARACCO | ||
| Alessandro | nato 27 Ott 1866 | |
| Angelo Pasquale Gaetano | nato 17 Giu 1850 | |
| Carlo | nato 1825 ca. | |
| Carlo Vittorio | nato 7 Dic 1877 | deceduto 1877 ca. |
| Geronima | nata 1864 ca. | |
| Maria Rosa Caterina | nata 27 Nov 1853 | |
| Pasquale | ||
| BAHAMONDES - GUERRERO | ||
| Clarisa | ||
| BARBAGELATA | ||
| Antonio Emmanuele Giovanni | nato 13 Nov 1870 | deceduto 10 Nov 1872 |
| Carlo | nato 20 Ott 1845 | deceduto 22 Dic 1887 |
| Emmanuele | ||
| Emmanuele Angelo | nato 18 Dic 1873 | deceduto 16 Nov 1907 |
| Francesco | nato 14 Giu 1876 | |
| Maria Carmelina | nata 21 Lug 1878 | |
| Maria Caterina | nata 17 Gen 1882 | |
| BAVIELLO | ||
| Francesca | ||
| BENVENUTI | ||
| Alberto | ||
| Filippo | ||
| BENVENUTO | ||
| Andrea | nato 1807 ca. | deceduto 14 Giu 1879 |
| Anna Maria | ||
| Carlo | ||
| Domenico | ||
| Eugenio Mario | nato 30 mag1909 | |
| Geronima | ||
| Giuseppe | nato 15 Dic 1907 | |
| Giuseppe Andrea | ||
| Lorenzo | ||
| Luigi | nato 1825 ca. | deceduto 17 Apr 1903 |
| Maria | ||
| Pietro Luigi | nato 18 Ott 1878 | |
| BERTINI | ||
| Aleandro | nato 1860 | deceduto 1949 ca. |
| Cesare | ||
| Diomede | nato 1901 ca. | deceduto 21 Dic 1906 |
| Iolanda Margherita | nata 1903 ca. | deceduta 1991 ca. |
| BIBOLINI | ||
| Anna Cecilia | ||
| Antonio | ||
| Cesare | nato 22 Set 1928 | deceduto 13 Ago 1976 |
| Cesare | ||
| Giovanni | ||
| Giovanni | ||
| Maria Ida | ||
| Rinaldo | nato 1900 ca. | |
| BOERO | ||
| Filippo | ||
| Ugo | ||
| BONINI | ||
| Maria | ||
| BOZZO | ||
| Angiolina | nata 8 Ott 1903 | |
| Antonio | ||
| Antonio | ||
| Antonio | ||
| Antonio | ||
| Carlo | nato 25 Ott 1907 | |
| Caterina | ||
| Davide | nato 22 Nov 1872 | |
| Felicina | nata 4 Mag 1910 | |
| Giacomo Luigi | nato 30 Ago 1859 | deceduto 1882 ca. |
| Giuseppe Carlo | nato 5 Nov 1902 | |
| Giuseppina Santina | nata 28 Ott 1905 | |
| Luigi | nato 1836 ca. | |
| Luigi | nato 5 Nov 1902 | |
| Luigi | nato 19 Lug 1875 | |
| Luigia | nata 3 Feb 1902 | |
| Maria | ||
| Maria | ||
| Maria | ||
| Maria | nata 21 Ago 1910 | |
| Maria Rosa Teresa | nata 18 Apr 1882 | deceduta 9 Dic 1887 |
| Rosa Luigia | nata 7 Ott 1897 | |
| Teresa | ||
| Teresa | ||
| Teresa | nata 1834 ca. | |
| Teresa | nata 13 Ott 1899 | |
| BRINZO | ||
| Carlo | nato 24 Feb 1798 | deceduto 4 Mar 1798 |
| Caterina | nata 24 Feb 1798 | deceduta 1 Mar 1798 |
| Giovanni Battista | nato 1740 ca. | |
| Giuseppe | nato 1765 ca. | deceduto 14 Feb 1812 |
| Sebastiano | nato 1773 ca. | |
| BRUNETTO | ||
| Chiara | nata 1785 ca. | |
| Nicolò | ||
| BUBERT | ||
| Carlos | ||
| Carlos | ||
| NN | ||
| BUSTAMANTE | ||
| Jorge | ||
| Luz Angelica | nata 30 Apr 1951 |
Indice dei contenuti | Cognomi | Indice dei nomi
Questo Sito Web è stato creato 4 Apr 2009 con Legacy 7.0 da Millennia