Nomi |
Nascita |
Decesso |
| CAMPODONICO | ||
| Maddalena | ||
| Maria | ||
| Maria | ||
| CAPURRO | ||
| Adelaida | ||
| Adriana | deceduta 22 Nov 2000 | |
| Agostino | ||
| Agostino Emmanuele | nato 11 Apr 1868 | deceduto 13 Lug 1868 |
| Agostino Giuseppe | nato 27 Ott 1885 | deceduto 4 Nov 1885 |
| Aldo | ||
| Angela | nata 16 Feb 1882 | |
| Angelita | nata 1924 | deceduta 2 Gen 1925 |
| Anna | nata 13 Set 1888 | |
| Anna Maria | ||
| Anna Maria | nata 5 Feb 1849 | deceduta 30 Dic 1871 |
| Anna Maria | nata 5 Feb 1849 | deceduta 30 Dic 1871 |
| Anna Maria | nata 5 Feb 1849 | deceduta 29 Dic 1871 |
| Antonio | nato 1770 ca. | |
| Antonio | ||
| Bruno | ||
| Carlo | nato 17 Ott 1916 | |
| Carlos | ||
| Carlos | ||
| Carlos | ||
| Carlos Francisco | ||
| Caterina | nata 1853 ca. | |
| Caterina | nata 1853 ca. | |
| Daniel | ||
| Dante | ||
| Elena | ||
| Emmanuele | nato 1808 ca. | deceduto 13 Ago 1878 |
| Emmanuele | ||
| Emmanuele | nato 19 Feb 1874 | |
| Emmanuele | ||
| Emmanuele | nato 25 Ott 1883 | |
| Emmanuele Giovanni Battista | nato 27 Ago 1879 | deceduto 8 Ott 1881 |
| Enzo | ||
| Eugenio Davide Silvio | nato 25 Set 1877 | deceduto 10 Gen 1880 |
| Filippo Gottardo | nato 1863 ca. | deceduto 1926 ca. |
| Fortunato | nato 2 Lug 1876 | |
| Fortunato | ||
| Francesco Gerolamo Luigi | nato 27 Ott 1871 | deceduto 29 Mag 1938 |
| Francisco | ||
| Franco | ||
| Gerolamo | nato 1807 ca. | |
| Gerolamo | ||
| Gerolamo Emmanuele Fioravanti | nato 12 Mar 1865 | |
| Gerolamo Salvatore | nato 10 Dic 1874 | deceduto 7 Set 1876 |
| Geronima | ||
| Geronimo | nato 6 Mag 1955 | |
| Geronimo | nato 1851 ca. | |
| Geronimo | nato 1851 ca, | |
| Gilda | ||
| Gioconda | ||
| Giovanni | nato 1844 ca. | deceduto 1 Nov 1867 |
| Giovanni Battista | nato 1794 ca. | |
| Giovanni Battista | nato 1840 ca. | |
| Giovanni Battista | nato 1840 ca. | |
| Giovanni Battista | nato 1845 ca. | |
| Giovanni Battista | nato 6 Nov 1881 | |
| Giovanni Battista Antonio | nato 1845 ca. | |
| Gottardo Giuseppe | nato 18 Ago 1869 | |
| Humberto | nato 1920 | |
| Humberto | nato 25 Nov 1951 | |
| Innominata | ||
| Isabella | ||
| Italo | ||
| Juan | ||
| Juan Miguel | ||
| Juanito | nato 1910 | deceduto 30 Ago 1934 |
| Juanito | nato 6 Set 1959 | |
| Juanito | nato 27 Apr 1914 | deceduto 3 Ago 1967 |
| Ligia | nata 25 Ott 1952 | |
| Lorena | ||
| Luigia | nata 1858 ca. | |
| Luigia | nata 1858 ca. | |
| Luis | nato 12 Apr 1965 | |
| Luis Felipe | nato 19 Nov 1913 | |
| Maddalena | nata 1773 ca. | |
| Maddalena | nata 1800 ca. | |
| Maria | nata 1847 ca. | |
| Maria | ||
| Maria | nata 1918 | |
| Maria | nata 28 Dic 1916 | |
| Maria | nata 1847 ca. | |
| Maria | ||
| Maria | ||
| Maria | nata 6 Mag 1887 | |
| Maria Angelica | ||
| Maria Caterina | nata 12 Feb 1878 | |
| Maria Luigia | nata 4 Ott 1838 | deceduta 4 Ott 1903 |
| Maria Rosa | nata 27 Lug 1879 | |
| Maria Rosa Geronima | nata 16 Ott 1873 | |
| Maria Teresa | nata 1917 ca. | |
| Maria Teresa | nata 28 Apr 1950 | |
| Mariangela | ||
| Michelangelo | nato 1740 ca. | |
| Monica | ||
| Monica | ||
| Olivia | ||
| Orlando | nato 1927 | |
| Orlando | nato 1 Set 1960 | |
| Rosa | nata 1812 ca. | deceduta 31 Ott 1894 |
| Rosa | nata 28 Set 1876 | deceduta 13 Apr 1963 |
| Rosa Eliana | ||
| Santiago | nato 1914 | deceduto 16 Mag 1990 |
| Stefano Tomaso | nato 8 Giu 1883 | deceduto 2 Ago 1939 |
| Teresa | nata 1777 ca. | |
| Teresa | nata 1792ca. | |
| Teresa | ||
| Tomas | ||
| Tomas | ||
| Tomas | ||
| Tomaso | nato 28 Mag 1880 | |
| Tomaso Gerolamo | nato 6 Nov 1875 | deceduto 17 Set 1945 |
| Venezia | ||
| Victor | nato 28 Mag 1962 | |
| Vincenzo | nato 2 Nov 1847 | deceduto ¿? jul 1878 |
| Vittoria | ||
| Vittoria | nata 1912 | deceduta 20 Apr 1987 |
| Yolanda | ||
| CASALI | ||
| Aldo | ||
| Alessia | ||
| Enzo | ||
| CASSINELLI | ||
| Antonio | ||
| CASTILLO | ||
| Teresa | ||
| CONSIGLIERE | ||
| Antonio | ||
| Antonio | ||
| Antonio | nato 12 Giu 1827 | deceduto 25 Nov 1875 ? |
| Antonio Giovanni Emmanuele | nato 20 Giu 1873 | |
| Caterina | ||
| Emmanuele Paolo Armando | nato 7 Dic 1879 | deceduto 18 Dic 1879 |
| Erminia | nata 9 Ott 1874 | |
| Gerolamo | nato 9 Lug 1842 | |
| Gerolamo Giuseppe | nato 1834 ca. | deceduto 19 Apr 1909 |
| Giovanni | ||
| Giovanni | nato 1797 ca. | deceduto 26 Nov 1878 |
| Giovanni Giuseppe Bartolomeo | nato 18 Ago 1871 | |
| Giuseppe | ||
| Giuseppe | nato 1858 ca. | |
| Giuseppe | nato 21 Ago 1907 | |
| Luigia | nata 1860 ca. | deceduta 13 Dic 1888 |
| Maria | nata 25 Ago 1905 | |
| Maria Benedetta | nata 1796 ca. | deceduta 28 Dic 1867 |
| Maria Candida | nata 1865 ca. | |
| Maria Emilia | nata 13 Mag 1867 | |
| Maria Rosa | nata 15 Ago 1875 | deceduta 23 Ott 1879 |
| Rosa | ||
| CONTRERAS | ||
| ¿? | ||
| CORSANEGO | ||
| Emmanuele | ||
| Maria Rosa | nata 1878 ca. | |
| CROVETTO | ||
| Caterina | ||
| Caterina | ||
| Giuseppe | ||
| Michele | ||
| Nicolò | ||
| Teresa | nata 20 Nov 1875 | |
| CURA | ||
| Alejandro | nato 11 Nov 1834 | |
| Eliana Maria | ||
| Maria Alejandra |
Indice dei contenuti | Cognomi | Indice dei nomi
Questo Sito Web è stato creato 2 Apr 2009 con Legacy 7.0 da Millennia